miércoles, 3 de noviembre de 2010
martes, 2 de noviembre de 2010
cuarta jornada de la liga de campeones
1ª FASE (4ª jornada)
Werder Bremen | - | Mar-20:45 |
Twente | - | |
Tottenham H. | - | Mar-20:45 |
Inter Milán | - | |
Hapoel Tel Aviv | - | Mar-20:45 |
Schalke 04 | - | |
Benfica | - | Mar-20:45 |
O. Lyon | - | |
Valencia | - | TVE1 Mar-20:45 |
Rangers | - | |
Bursaspor | - | Mar-20:45 |
Manchester U. | - | |
Rubin Kazan | - | GolT Mar-18:30 |
Panathinaikos | - | |
FC Copenhague | - | GolT Mar-20:45 |
Barcelona | - | |
Basilea | - | Mié-20:45 |
Roma | - | |
CFR Cluj | - | Mie-20:45 |
Bayern Múnich | - | |
Chelsea | - | Mie-20:45 |
Spartak M. | - | |
Zilina | - | Mie-20:45 |
O. Marsella | - | |
Auxerre | - | GolT Mie-20:45 |
Ajax | - | |
Milan | - | Forta Mie-20:45 |
R. Madrid | - | |
Shakhtar D. | - | Mie-20:45 |
Arsenal | - | |
Partizan Belgr. | - | Mie-20:45 |
Sp. Braga | - | |
partidos de la copa del rey finalisados
DIECISEISAVOS (Ida)
miércoles, 27 de octubre de 2010
El Barcelona logró un cómodo triunfo en Ceuta, gracias a los goles de Maxwell y Pedro en la primera parte, y dejó encarrilado su pase a los octavos de la Copa.
los partidos de copa del rey
DIECISEISAVOS (Ida)
I | ||
---|---|---|
Murcia | 0 | Finalizado |
R. Madrid | 0 | |
Ceuta | 0 | Finalizado |
Barcelona | 2 | |
Real Unión | - | PPV Mie-20:00 |
Sevilla | - | |
Logroñés | - | GolT/C+L Mie-20:00 |
Valencia | - | |
Mallorca | - | Mie-21:00 |
Sporting | - | |
Hércules | - | Mie-21:00 |
Málaga | - | |
Valladolid | - | Mie-21:00 |
Espanyol | - | |
Portugalete | - | Mie-21:00 |
Getafe | - | |
Xerez | - | Mie-21:00 |
Levante | - | |
Poli Ejido | - | Mie-21:00 |
Villarreal | - | |
Córdoba | - | Mie-21:00 |
Racing | - | |
Betis | - | PPV Mie-22:00 |
Zaragoza | - | |
Universidad LP | - | GolT Mie-22:00 |
Atlético | - | |
Alcorcón | - | GolT/C+L Jue-20:00 |
Athletic | - | |
Osasuna | - | Jue-21:00 |
Deportivo | - | |
R. Sociedad | - | GolT/C+L Jue-22:00 |
Almería | - |
martes, 26 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)